此表为课程产品的数据结构, 可出售
field | type | null | default | desc | extra |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | no | 主键 | pri | |
code | varchar(512) | no | 课程编码/周边编码 | ||
type | smallint | no | 商品类型, 课程/周边 | ||
merchant_id | bigint | no | 渠道id | ||
cost_price | double(16,2) | no | 0 | 成本价 | |
sale_price | double(16,2) | no | 0 | 渠道价格 | |
sort | int | no | 0 | 排序字段 | |
status | smallint | no | 状态 | ||
create_time | smallint | no | now | 创建时间 | |
update_time | timestamp | no | now | 更新时间 |
unique index (code, merchant_id)